Equine Fusion hoefschoenen maattabel
Maat | Lengte (cm) | Breedte tot (cm) | Slim breedte tot (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6,6 - 7,5 | 7 | 6,35 |
8 | 7,6 - 8,5 | 8 | 7,35 |
9 | 8,6 - 9,5 | 9 | 8,35 |
10 | 9,6 - 10,5 | 10 | 9,35 |
11 | 10,6 - 11,5 | 11 | 10,35 |
12 | 11,6 - 12,5 | 12 | 11,35 |
13 | 12,6 - 13,5 | 13 | 12,35 |
14 | 13,6 - 14,5 | 14 | 13,35 |
15 | 14,6 - 15,5 | 15 | 14,35 |
16 | 15,6 - 16,5 | 16 | 15,35 |
De Slim versie is alleen beschikbaarvoor de Equine Fusion Ultimate hoefschoen.
